黃連上清片中鹽酸小檗堿含量的測定
更新時間:2020-05-23 點擊次數(shù):2094
今天為您帶來黃連上清片中鹽酸小檗堿含量的測定。
參考標準
中國藥典2015版一部
特征譜圖色譜條件
色譜柱:月旭Ultimate® LP-C18(4.6×250mm,5μm);
流動相:乙腈/0.033mol/L磷酸二氫鉀溶液=35/65;
檢測波長:345nm;
柱溫:30℃;
流速:1.0ml/min;
進樣量:10μL。
序號 | 保留時間 min | 峰高 mAU | 峰面積 mAU*min | 分離度 EP | 不對稱度EP | 塔板數(shù)EP |
1 | 9.803 | 18.318 | 4.293 | n.a. | 1.00 | 11537 |
序號 | 保留時間 min | 峰高 mAU | 峰面積 mAU*min | 分離度 EP | 不對稱度EP | 塔板數(shù)EP |
1 | 8.327 | 1.777 | 0.282 | 1.09 | n.a. | 15670 |
2 | 8.637 | 4.900 | 0.970 | 3.61 | n.a. | 13077 |
3 | 9.763 | 32.199 | 6.720 | 6.43 | 1.19 | 14537 |
4 | 12.047 | 0.479 | 0.119 | n.a. | 0.98 | 15437 |
使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6×250mm,5μm)在此色譜條件下測定,能滿足檢測的要求。